Year summary 2008 - Mannheim-Seckenheim 96 m over Sealevel
Site coordinates Longitute: 8° 33' 26" - Latitude: 49° 27' 47"
Date Mittwoch, 31. Dezember 2008
Average Month Month Icedays Cold days Cool days Summerdays Heat days
Month Temperature Min-Temperature Day Max-Temperature Day max <0°C min <=0°C max <10°C max >=25°C max >=30°C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januar 5.1°C -3.8°C 03:20 2 13.8°C 14:15 20 0 9 25 0 0
Februar 5.0°C -6.1°C 08:15 17 18.0°C 15:30 24 0 16 12 0 0
März 6.8°C -3.2°C 07:00 24 22.9°C 15:35 30 0 4 16 0 0
April 10.0°C -1.4°C 05:30 8 22.5°C 15:35 27 0 1 4 0 0
Mai 18.4°C 6.1°C 05:55 3 30.7°C 14:05 29 0 0 0 16 1
Juni 19.8°C 8.7°C 03:15 14 32.7°C 14:24 22 0 0 0 16 4
Juli 20.6°C 10.7°C 06:15 22 35.3°C 16:15 2 0 0 0 17 9
August 19.6°C 10.7°C 07:05 24 31.3°C 13:10 7 0 0 0 13 2
September 14.1°C 3.5°C 07:20 17 26.7°C 14:50 11 0 0 0 3 0
Oktober 10.8°C 2.4°C 09:10 18 20.9°C 14:45 7 0 0 4 0 0
November 6.6°C -2.3°C 05:55 25 17.2°C 13:05 10 0 6 13 0 0
Dezember 2.2°C -6.6°C 06:30 31 10.5°C 14:55 21 1 13 30 0 0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 11.6°C -6.6°C 06:30 Dez 35.3°C 16:15 Jul 1 49 104 65 16
Last year Ice days max < 0°C 8
Last year Cold days min <= 0°C 36
Last year Cool days max < 10°C 90
Last year Summer days max >=25°C 73
Last year Heat days max >=30°C 21
TEMPERATURE (°C) - Norm
Heat Cool Growing Home Heat
Norm Deg days Deg days Deg days Deg days Sun duration
Month Temp. STDV Base 18.0 Base 18.0 Base 5.0 Base 12.0 hours
----------------------------------------------------------------------------------------
Januar 1.20 +3.94 398.5 0.0 40.7 460.5 42:45
Februar 2.50 +2.50 377.0 0.0 44.4 435.0 130:03
März 5.90 +0.85 348.6 0.0 78.9 404.1 86:12
April 9.90 +0.09 240.3 0.0 151.4 235.6 111:30
Mai 14.40 +4.03 33.8 47.1 416.3 0.0 242:48
Juni 17.60 +2.16 21.0 73.8 442.8 0.0 184:53
Juli 19.50 +1.11 8.2 89.2 484.0 0.0 198:35
August 18.80 +0.83 7.5 58.1 453.6 0.0 191:50
September 15.30 -1.19 123.5 7.0 273.4 109.4 115:12
Oktober 10.40 +0.37 224.1 0.0 179.1 216.1 81:54
November 5.20 +1.41 341.7 0.0 80.8 396.3 46:01
Dezember 2.20 -0.03 490.8 0.0 9.4 552.8 33:14
----------------------------------------------------------------------------------------
Total: 10.20 +1.41 2615.0 275.1 2654.8 2809.9 1464:57
PRECIPITATION (l/m²)
Norm Standard Days Days Days
Month Rain Rain-DV Rain >0.0 >2.0 >20.0
---------------------------------------------------------------
Januar 40.0 -2.7 37.3 11 8 0
Februar 40.0 +6.5 46.5 11 4 0
März 45.0 +22.1 67.1 19 9 0
April 52.0 +29.7 81.7 20 11 0
Mai 75.0 -52.3 22.7 6 2 0
Juni 77.0 -25.5 51.5 11 7 0
Juli 77.0 -33.0 44.0 15 5 0
August 59.0 +31.9 90.9 12 9 0
September 54.0 -18.5 35.5 13 6 0
Oktober 49.0 +8.9 57.9 18 8 0
November 52.0 -37.7 14.3 11 3 0
Dezember 49.0 -5.7 43.3 18 9 0
---------------------------------------------------------------
Total: 669.0 -76.4 592.6 165 81 0
WIND SPEED (km/h)
Month Wind High Time Day DOM DIR
--------------------------------------------------
Januar 4.6 32.7 05:15 19 W-SW
Februar 4.4 36.8 15:00 2 W
März 8.8 54.7 08:55 1 W-SW
April 5.8 34.6 17:55 13 W
Mai 5.9 27.0 01:35 28 O-NO
Juni 4.9 33.1 14:05 25 W
Juli 5.5 39.6 15:55 26 W
August 4.1 40.7 07:50 4 W-SW
September 4.4 31.7 19:50 30 NO
Oktober 3.3 34.9 12:25 2 W-SW
November 3.8 48.7 12:25 21 W-SW
Dezember 3.4 27.6 21:50 25 W-SW
--------------------------------------------------
Total: 4.9 54.7 08:55 Mär W-SW
Distributions Wind Dir Values 56771
Distributions Wind Dir N-NO 7.1%
Distributions Wind Dir NO 11.0%
Distributions Wind Dir NO-O 9.0%
Distributions Wind Dir O 3.8%
Distributions Wind Dir O-SO 0.6%
Distributions Wind Dir SO 0.6%
Distributions Wind Dir SO-S 0.5%
Distributions Wind Dir S 1.1%
Distributions Wind Dir S-SW 1.6%
Distributions Wind Dir SW 6.8%
Distributions Wind Dir SW-W 22.1%
Distributions Wind Dir W 21.6%
Distributions Wind Dir W-NW 3.2%
Distributions Wind Dir NW 2.5%
Distributions Wind Dir NW-N 2.5%
Distributions Wind Dir N 6.2%